图/表 详细信息

2024年中国科技论文统计与分析简报
中国科技论文统计与分析课题组
中国科技期刊研究, 2026, 37(1): 137-148.   DOI: 10.11946/cjstp.202601090055

被引前3机构 学科 引用机构论文数量/篇 国际引用机构论文数量/篇 引用机构论文数量占比/% 引用次数 引用机构次数 引用机构次数占比/%
浙江大学 临床医学 631 339 53.72 1362 501 36.78
生物学 501 275 54.89 1668 556 33.33
化学 598 249 41.64 2254 409 18.15
电子、通信与自动控制 374 145 38.77 939 247 26.30
材料科学 315 135 42.86 1050 264 25.14
上海交通大学 临床医学 776 438 56.44 1776 754 42.45
化学 499 229 45.89 2099 440 20.96
生物学 363 190 52.34 985 328 33.30
材料科学 410 152 37.07 1367 283 20.70
电子、通信与自动控制 338 126 37.28 828 179 21.62
四川大学 临床医学 933 514 55.09 2003 808 40.34
化学 745 322 43.22 3361 531 15.80
材料科学 473 186 39.32 1614 301 18.65
生物学 369 185 50.14 1203 425 35.33
基础医学 186 123 66.13 459 206 44.88
表33 2024年引用中国机构的学科分布(Top 5)
本文的其它图/表