图/表 详细信息

2024年中国科技论文统计与分析简报
中国科技论文统计与分析课题组
中国科技期刊研究, 2026, 37(1): 137-148.   DOI: 10.11946/cjstp.202601090055

被引前3机构 施引机构 施引机构所属国家 引用论文数量/篇 引用机构论文数量/篇 引用机构论文数量占比/% 引用次数 引用机构次数 引用机构次数占比/%
浙江大学 印度理工学院系统 印度 11449 53 0.46 13294 60 0.45
加州大学系统 美国 9865 38 0.39 11240 41 0.36
埃及知识库 埃及 11588 31 0.27 14872 32 0.22
南洋理工大学 新加坡 1960 26 1.33 2169 26 1.2
新加坡国立大学 新加坡 2605 25 0.96 2863 25 0.87
上海交通大学 印度理工学院系统 印度 11449 42 0.37 13294 44 0.33
加州大学系统 美国 9865 35 0.35 11240 38 0.34
埃及知识库 埃及 11588 32 0.28 14872 33 0.22
哈佛大学 美国 6703 31 0.46 7710 34 0.44
国立技术学院系统 印度 7860 31 0.39 9230 33 0.36
四川大学 印度理工学院系统 印度 11449 57 0.5 13294 61 0.46
埃及知识库 埃及 11588 35 0.3 14872 37 0.25
俄罗斯科学院 俄罗斯 5957 24 0.4 6601 24 0.36
俄亥俄大学系统 美国 4253 24 0.56 4644 24 0.52
伊斯兰阿扎德大学 伊朗 3711 21 0.57 4249 22 0.52
表32 2024年引用中国机构的国际机构分布(Top 5)
本文的其它图/表