图/表 详细信息

2024年中国科技论文统计与分析简报
中国科技论文统计与分析课题组
中国科技期刊研究, 2026, 37(1): 137-148.   DOI: 10.11946/cjstp.202601090055

国家(地区) 论文数量 被引用 篇均被引用
篇数 位次 次数 位次 次数 位次
美国 4584877 2 104499488 1 22.79 10
中国 5615127 1 96792387 2 17.24 17
英国 1570233 3 40269291 3 25.65 5
德国 1287619 4 28840374 4 22.4 11
澳大利亚 802722 10 19907299 5 24.8 7
加拿大 832507 9 19200113 6 23.06 9
法国 839138 8 18772188 7 22.37 12
意大利 889715 7 18726244 8 21.05 13
西班牙 737476 11 15068858 9 20.43 14
日本 908921 6 14896751 10 16.39 19
印度 1000497 5 14610167 11 14.6 24
荷兰 490552 14 13496901 12 27.51 2
韩国 727637 12 12656650 13 17.39 16
瑞士 379847 17 10833167 14 28.52 1
瑞典 341166 19 8618970 15 25.26 6
巴西 571010 13 8252966 16 14.45 25
伊朗 445775 15 7232404 17 16.22 20
比利时 272817 22 7101120 18 26.03 4
丹麦 237498 23 6470418 19 27.24 3
沙特阿拉伯 305740 20 5525123 20 18.07 15
波兰 364444 18 5517053 21 15.14 23
俄罗斯 425519 16 4926119 22 11.58 26
奥地利 204233 25 4841908 23 23.71 8
土耳其 293674 21 4566474 24 15.55 22
巴基斯坦 200514 26 3337433 25 16.64 18
埃及 205864 24 3335714 26 16.2 21
表7 2015—2025年发表科技论文数20万篇以上的国家(地区)论文数及被引用情况
本文的其它图/表