图/表 详细信息

2024年中国科技论文统计与分析简报
中国科技论文统计与分析课题组
中国科技期刊研究, 2026, 37(1): 137-148.   DOI: 10.11946/cjstp.202601090055

被引前3机构 施引国家

引用论文

数量/篇

引用机构论文数量/篇 引用机构论文数量占比/% 引用次数 引用机构次数

引用机构

次数占比/%

浙江大学 美国 135840 549 0.4 202274 706 0.35
印度 88481 365 0.41 127492 440 0.35
韩国 44078 291 0.66 53679 332 0.62
意大利 55675 226 0.41 69567 248 0.36
日本 31306 164 0.52 38144 186 0.49
上海交通大学 美国 135840 573 0.42 202274 731 0.36
印度 88481 327 0.37 127492 409 0.32
韩国 44078 262 0.59 53679 294 0.55
意大利 55675 222 0.4 69567 246 0.35
日本 31306 152 0.49 38144 174 0.46
四川大学 美国 135840 441 0.32 202274 514 0.25
印度 88481 350 0.4 127492 474 0.37
韩国 44078 229 0.52 53679 257 0.48
意大利 55675 206 0.37 69567 226 0.32
伊朗 32559 154 0.47 41708 181 0.43
表31 2024年引用中国机构的国家分布(Top 5)
本文的其它图/表