图/表 详细信息

2024年中国科技论文统计与分析简报
中国科技论文统计与分析课题组
中国科技期刊研究, 2026, 37(1): 137-148.   DOI: 10.11946/cjstp.202601090055

排序 机构 被引用数量/篇 总被引频次/次
1 中国工程物理研究院 8083 80805
2 中国科学院合肥物质科学研究院 8079 113966
3 中国科学院化学研究所 7021 268410
4 中国科学院长春应用化学研究所 6849 246543
5 中国科学院地理科学与资源研究所 6326 119442
6 中国科学院大连化学物理研究所 6245 200467
7 中国科学院生态环境研究中心 6018 158564
8 中国科学院空天信息创新研究院 5717 73388
9 中国医学科学院肿瘤研究所 5407 51519
10 中国科学院物理研究所 5020 118977
表12 2024年我国SCI论文被引用篇数最多10个研究机构
本文的其它图/表