图/表 详细信息


期刊名称 复合影响因子 复合5年影响因子 影响力指数CI值 量效指数JMI 复合总被引/次
平均值 2.064 1.791 483.943 5.105 3384.46
卫生经济研究 4.613 3.898 1149.047 8.975 6575
中国卫生政策研究 4.168 4.020 1064.689 15.908 5281
中国医院管理 3.981 3.217 1222.623 6.840 8356
中国卫生事业管理 3.691 3.012 916.233 8.505 6284
中国医院 3.010 2.142 762.736 4.192 5272
中国卫生经济 2.838 2.683 972.021 5.227 7291
中国卫生统计 2.377 2.523 684.757 4.952 6582
中国健康教育 2.239 2.299 509.293 4.655 5187
协和医学杂志 2.192 1.806 353.409 7.003 1866
中国卫生资源 2.064 2.332 539.199 6.293 2492
卫生软科学 1.891 1.583 395.562 3.899 2570
中国农村卫生事业管理 1.848 0.963 277.895 5.404 2093
中国卫生质量管理 1.767 1.517 405.594 2.873 2878
中国卫生信息管理杂志 1.708 1.512 317.416 5.422 1757
中国社会医学杂志 1.575 1.490 343.931 4.526 2175
中国公共卫生管理 1.484 1.272 313.729 3.313 2281
中国医疗管理科学 1.299 1.071 195.486 5.799 723
中国医院统计 1.273 0.947 157.171 5.786 888
现代医院 1.134 0.776 158.142 1.004 3061
中国研究型医院 1.075 0.993 121.811 6.214 552
中国病案 1.065 0.973 272.167 1.172 2990
现代医院管理 1.025 0.925 175.403 2.895 1248
江苏卫生事业管理 0.623 0.520 152.198 0.670 1633
医院管理论坛 0.606 0.519 154.120 0.984 1192
表7 医药卫生科技领域期刊2024 年主要文献计量学指标
本文的其它图/表