图/表 详细信息


期刊名称 论文数量/篇 篇均被引频次/次 篇均下载频次/次 数据重用论文比例/%
总计 115 8.5 787.63 19.90
卫生经济研究 9 12.22 1356.89 16.36
中国卫生政策研究 23 10.48 1082.91 43.40
中国医院管理 0 0 0 0
中国卫生事业管理 18 11.56 994.44 22.78
中国医院 1 7.00 367.00 2.56
中国卫生经济 4 9.25 536.00 7.55
中国卫生统计 34 6.88 593.21 46.58
中国健康教育 4 6.50 544.75 80.00
协和医学杂志 2 4.50 685.00 100.00
中国卫生资源 2 1 280.00 10.53
卫生软科学 3 3.67 441.33 5.66
中国农村卫生事业管理 4 6.50 388.50 15.38
中国卫生质量管理 0 0 0 0
中国卫生信息管理杂志 0 0 0 0
中国社会医学杂志 3 8.67 930 16.67
中国公共卫生管理 1 5.00 385.00 6.67
中国医疗管理科学 4 3.75 298.75 23.53
中国医院统计 2 4.00 402.50 40.00
现代医院 0 0 0 0
中国研究型医院 0 0 0 0
中国病案 0 0 0 0
现代医院管理 0 0 0 0
江苏卫生事业管理 1 13.00 716.00 14.29
医院管理论坛 0 0 0 0
表6 医药卫生科技领域期刊数据来源为高校及科研机构的数据重用论文情况
本文的其它图/表