图/表 详细信息


期刊名称 论文数量/篇 篇均被引频次/次 篇均下载频次/次 数据重用论文比例/%
总计 367 8.29 701.52 63.49
卫生经济研究 37 12.42 1293.74 67.27
中国卫生政策研究 21 9.95 998.48 39.62
中国医院管理 20 10.00 581.00 83.33
中国卫生事业管理 45 10.13 892.10 56.96
中国医院 38 12.85 856.89 97.44
中国卫生经济 38 8.89 529.50 71.70
中国卫生统计 19 3.68 490.21 26.03
中国健康教育 1 2.00 402.00 20.00
协和医学杂志 0 0 0 0
中国卫生资源 13 6.00 434.22 68.42
卫生软科学 42 6.53 745.66 79.25
中国农村卫生事业管理 17 7.97 586.58 65.38
中国卫生质量管理 5 6.00 401.40 100.00
中国卫生信息管理杂志 2 2.50 172.00 50.00
中国社会医学杂志 12 5.08 569.00 66.67
中国公共卫生管理 10 4.20 338.40 66.67
中国医疗管理科学 13 2.71 256.85 76.47
中国医院统计 3 2.33 267.33 60.00
现代医院 11 4.82 431.27 91.67
中国研究型医院 0 0 0 0
中国病案 0 0 0 0
现代医院管理 12 6.43 304.71 100.00
江苏卫生事业管理 6 2.33 331.17 85.71
医院管理论坛 2 3.50 215.50 100.00
表5 医药卫生科技领域期刊数据来源为政府和组织的数据重用论文情况
本文的其它图/表