图/表 详细信息


期刊名称 全部论文 非数据重用论文 数据重用论文 数据重用论文比例/%
可被引论文数量/篇 篇均被引频次/次 篇均下载频次/次 数量/篇 篇均被引频次/次 篇均下载频次/次 数量/篇 篇均被引频次/次 篇均下载频次/次
总计 5662 5.22 447.59 5084 4.88 417.17 578 8.15 715.14 10.21
卫生经济研究 267 10.84 927.23 212 10.48 838.88 55 12.24 1267.78 20.60
中国卫生政策研究 128 8.94 910.92 75 8.09 822.44 53 10.13 1036.13 41.41
中国医院管理 283 10.00 689.06 259 10.07 701.78 24 9.25 551.75 8.48
中国卫生事业管理 191 8.42 793.49 112 6.99 702.07 79 10.44 923.10 41.36
中国医院 332 10.35 706.78 293 10.04 688.47 39 12.63 844.33 11.75
中国卫生经济 266 7.23 471.27 213 6.90 459.47 53 8.56 518.67 19.92
中国卫生统计 234 4.03 461.00 161 3.30 412.84 73 5.64 567.22 31.20
中国健康教育 203 5.05 606.08 198 5.04 608.35 5 5.60 516.20 2.46
协和医学杂志 192 6.32 643.12 190 6.34 642.68 2 4.50 685.00 1.04
中国卫生资源 140 4.12 377.14 121 3.97 370.28 19 5.08 420.83 13.57
卫生软科学 229 4.86 536.77 176 4.44 485.60 53 6.24 706.68 23.14
中国农村卫生事业管理 153 3.88 433.07 127 3.12 411.78 26 7.63 537.06 16.99
中国卫生质量管理 265 5.17 354.04 260 5.16 353.13 5 6.00 401.40 1.89
中国卫生信息管理杂志 162 3.42 285.74 158 3.46 286.37 4 1.75 261.00 2.47
中国社会医学杂志 170 4.27 476.18 152 4.11 458.92 18 5.61 621.89 10.59
中国公共卫生管理 240 2.75 285.47 225 2.67 281.50 15 4.00 345.00 6.25
中国医疗管理科学 132 3.17 330.27 115 3.17 339.67 17 3.09 266.73 12.88
中国医院统计 89 2.80 282.04 84 2.79 279.70 5 3.00 321.40 5.62
现代医院 531 3.69 298.79 519 3.67 296.06 12 4.50 416.67 2.26
中国研究型医院 85 3.05 330.71 85 3.05 330.71 0 0 0 0
中国病案 441 3.46 215.46 441 3.46 215.46 0 0 0 0
现代医院管理 212 3.09 261.31 200 2.89 258.71 12 6.43 304.71 5.66
江苏卫生事业管理 434 2.55 248.63 427 2.53 246.37 7 3.86 386.14 1.61
医院管理论坛 283 2.65 225.38 281 2.64 225.45 2 3.50 215.50 0.71
表2 医药卫生科技领域期刊数据重用论文情况
本文的其它图/表