Figure/Table detail

Foundation, gap, and promotion ideas for China's scientific journals entering the world forefront level in 2035
SHE Shigang, HU Xiaoyang
Chinese Journal of Scientific and Technical Periodicals, 2022, 33(4): 414-424.   DOI: 10.11946/cjstp.202111240913

国家 统计时间 期刊数量 /种 占比 /%
Q1区 Q2区 Q3区 Q4区 总计 Q1区 Q2区 Q3区 Q4区 (Q1+Q2)区
2016年 37 35 47 60 179 20.67 19.55 26.26 33.52 40.22
中国 2020年 95 78 49 30 252 37.70 30.95 19.44 11.90 68.65
5年变化 58 43 2 -30 73 17.03 11.40 -6.81 -21.61 28.43
2016年 1033 1020 904 614 3571 28.93 28.56 25.32 17.19 57.49
美国 2020年 989 1025 1010 739 3763 26.28 27.24 26.84 19.64 53.52
5年变化 -44 5 106 125 192 -2.65 -1.32 1.53 2.44 -3.97
2016年 692 677 522 315 2206 31.37 30.69 23.66 14.28 62.06
英国 2020年 769 591 619 257 2236 34.39 26.43 27.68 11.49 60.82
5年变化 77 -86 97 -58 30 3.02 -4.26 4.02 -2.79 -1.24
表3 2016年和2020年中国、美国、英国被SCIE收录的科技期刊的分区结果变化比较
Other figure/table from this article