Figure/Table detail

Foundation, gap, and promotion ideas for China's scientific journals entering the world forefront level in 2035
SHE Shigang, HU Xiaoyang
Chinese Journal of Scientific and Technical Periodicals, 2022, 33(4): 414-424.   DOI: 10.11946/cjstp.202111240913

序号 国家 期刊数量 /种 占比 /%
Q1区 Q2区 Q3区 Q4区 总计 Q1区 Q2区 Q3区 Q4区 (Q1+Q2)区
1 美国 989 1025 1010 739 3763 26.28 27.24 26.84 19.64 53.52
2 英国 769 591 619 257 2236 34.39 26.43 27.68 11.49 60.82
3 荷兰 291 230 260 87 868 33.53 26.50 29.95 10.02 60.02
4 德国 148 178 153 218 697 21.23 25.54 21.95 31.28 46.77
5 瑞士 86 107 63 43 299 28.76 35.79 21.07 14.38 64.55
6 中国 95 78 49 30 252 37.70 30.95 19.44 11.90 68.65
7 日本 20 40 80 99 239 8.37 16.74 33.47 41.42 25.10
8 法国 23 33 34 78 168 13.69 19.64 20.24 46.43 33.33
9 俄罗斯 2 6 16 124 148 1.35 4.05 10.81 83.78 5.41
10 韩国 23 38 39 28 128 17.97 29.69 30.47 21.88 47.66
11 澳大利亚 18 20 29 35 102 17.65 19.61 28.43 34.31 37.25
12 印度 0 4 25 68 97 0 4.12 25.77 70.10 4.12
13 加拿大 14 22 24 30 90 15.56 24.44 26.67 33.33 40.00
14 新加坡 6 10 19 24 59 10.17 16.95 32.20 40.68 27.12
表1 全球主要国家的科技期刊入围JCR(2020)的情况统计
Other figure/table from this article