Figure/Table detail

Dynamic changes in the distribution of authors by different countries and regions of Chinese social science journals included by SSCI from 2020 to 2024
FANG Hongling, LU Yingchao, XU Zichao
Chinese Journal of Scientific and Technical Periodicals, 2025, 36(8): 1121-1128.   DOI: 10.11946/cjstp.202506270753

刊名 出版语言 出版频率/(期/年) JCI

总被引

频次/次

发文量/篇

分属

学科数

Annals of Economics and Finance English 2 0.11 392 18 1
Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics English 6 0.33 778 35 2
Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing English 12 0.96 1250 78 1
Chinese Journal of International Politics English 4 1.51 854 20 1
China CDC Weekly English 52 1.01 2069 167 1
China Review-An Interdisciplinary Journal on Greater China English 2 1.77 678 25 1
China & World Economy English 6 0.98 1230 49 1
Financial Innovation English 1 2.41 2676 107 2
Journal of Asian Public Policy English 3 2.01 438 15 1
Journal of Management Analytics English 4 1.14 801 22 3
Journal of Pacific Rim Psychology English 1 0.80 464 34 1
Journal of Sport and Health Science English 6 2.88 4360 49 2
PsyCh Journal English 6 0.46 827 88 1
Transportmetrica A-Transport Science English 10 0.81 2044 71 2
Transportmetrica B-Transport Dynamics English 4 0.77 1006 35 2
表1 2023年我国被SSCI收录15种期刊一般情况及评价指标
Other figure/table from this article