Figure/Table detail

Trends in the number of JCR journals and papers in 17 countries including China and the United States in the last 20 years
LUO Lifeng, HAO Ning, ZHANG Yanan, JIANG Xiping, ZHANG Xiaoxue
Chinese Journal of Scientific and Technical Periodicals, 2024, 35(3): 390-399.   DOI: 10.11946/cjstp.202310090805

年度 JCR统计国家总数 /个 JCR统计期刊总数 /种 JCR期刊占比 /%
美国 英国 荷兰 德国 西班牙 瑞士 中国 意大利 巴西 俄罗斯 法国 日本 波兰 加拿大 印度 澳大利亚 韩国
2003 67 7322 42.19 21.18 8.71 6.47 0.42 2.20 0.96 0.89 0.27 1.49 2.21 2.21 0.60 1.37 0.67 1.07 0.36
2004 71 7380 42.01 21.34 8.73 6.41 0.42 2.20 1.00 0.88 0.24 1.52 2.14 2.26 0.66 1.36 0.68 1.02 0.39
2005 70 7525 41.93 21.61 8.73 6.29 0.43 2.14 1.04 0.84 0.25 1.50 2.14 2.22 0.70 1.37 0.69 1.01 0.48
2006 71 7613 42.02 21.75 8.68 6.31 0.42 2.08 1.02 0.85 0.30 1.48 2.00 2.23 0.71 1.34 0.63 1.02 0.51
2007 71 7950 41.25 21.89 8.67 6.47 0.54 2.10 1.01 0.97 0.38 1.43 2.00 2.23 0.75 1.26 0.64 1.06 0.52
2008 73 8323 40.43 21.84 8.42 6.33 0.62 2.02 1.03 0.95 0.37 1.37 2.04 2.19 0.73 1.24 0.59 1.14 0.54
2009 78 9216 37.91 20.80 8.09 6.40 0.94 1.89 1.31 1.15 0.77 1.40 2.15 2.25 1.16 1.17 0.78 1.57 0.78
2010 84 10312 36.06 21.10 7.63 6.22 1.16 1.79 1.39 1.24 1.00 1.48 2.03 2.08 1.26 1.11 0.96 1.93 0.82
2011 83 10748 35.56 21.73 7.58 6.13 1.19 1.80 1.52 1.25 1.06 1.40 1.99 2.30 1.26 1.16 1.00 1.52 0.88
2012 83 10936 35.33 22.19 7.39 6.08 1.16 1.80 1.47 1.25 1.07 1.41 1.98 2.28 1.26 1.17 1.01 1.48 0.95
2013 82 11022 35.63 22.54 7.42 6.02 1.05 1.85 1.55 1.19 1.09 1.38 1.88 2.23 1.23 1.13 0.94 1.42 0.94
2014 82 11200 35.52 22.80 7.43 6.10 1.04 1.95 1.63 1.13 1.05 1.34 1.79 2.18 1.21 1.13 0.96 1.40 1.04
2015 82 11398 35.30 23.09 7.62 6.15 1.02 1.98 1.69 1.12 1.06 1.31 1.69 2.13 1.26 1.07 0.96 1.39 1.04
2016 81 11487 35.36 23.17 7.62 6.15 1.01 2.00 1.62 1.09 1.06 1.32 1.73 2.14 1.28 1.07 0.90 1.39 0.99
2017 79 11681 35.02 23.53 7.73 6.15 1.03 2.09 1.75 1.03 1.04 1.31 1.70 2.11 1.22 1.06 0.88 1.36 1.09
2018 80 11896 34.82 23.86 7.82 6.07 1.03 2.35 1.87 1.00 1.03 1.27 1.62 2.08 1.19 1.02 0.86 1.34 1.07
2019 82 12186 34.36 24.18 7.85 6.18 1.03 2.54 2.07 0.98 1.00 1.23 1.58 2.03 1.17 1.00 0.85 1.33 1.10
2020 111 20994 27.87 21.11 6.12 5.32 3.42 2.22 1.69 2.02 1.95 1.83 1.74 1.60 1.65 1.52 1.50 1.54 1.31
2021 111 21494 27.69 21.06 6.18 5.35 3.35 2.53 1.89 1.98 1.91 1.81 1.73 1.63 1.62 1.48 1.54 1.44 1.33
2022 112 21522 27.36 21.07 6.24 5.33 3.37 2.51 2.06 1.93 1.84 1.79 1.69 1.64 1.63 1.50 1.50 1.45 1.38
表1 2003—2022年中美等17国JCR期刊量
Other figure/table from this article