Figure/Table detail

Trends in the number of JCR journals and papers in 17 countries including China and the United States in the last 20 years
LUO Lifeng, HAO Ning, ZHANG Yanan, JIANG Xiping, ZHANG Xiaoxue
Chinese Journal of Scientific and Technical Periodicals, 2024, 35(3): 390-399.   DOI: 10.11946/cjstp.202310090805

年度 JCR Q1期刊总量 /种 Q1期刊量 /种
美国 英国 荷兰 德国 西班牙 瑞士 中国 意大利 巴西 俄罗斯 法国 日本 波兰 加拿大 印度 澳大利亚 韩国
2003 2040 1145 493 186 84 1 22 1 5 0 3 18 11 0 12 0 8 2
2004 2059 1148 486 197 87 1 25 2 4 0 3 16 9 1 8 0 7 3
2005 2072 1127 512 203 83 3 32 1 5 0 3 16 10 0 7 0 8 4
2006 2112 1163 526 196 89 1 25 3 3 0 2 20 5 0 9 0 9 1
2007 2211 1160 580 214 96 3 30 2 6 0 2 19 8 1 13 0 11 2
2008 2298 1212 596 235 102 1 30 2 3 0 2 15 8 0 10 0 13 2
2009 2498 1258 672 264 117 1 37 7 8 1 2 19 9 1 10 0 13 3
2010 2792 1400 736 286 147 3 41 5 11 0 2 22 11 2 10 0 16 4
2011 2911 1454 790 292 143 4 41 9 13 0 2 22 13 1 12 0 15 3
2012 2929 1416 818 277 148 5 41 12 13 0 3 21 18 3 14 0 21 7
2013 2965 1397 871 290 151 3 46 13 13 0 2 21 18 2 13 1 19 1
2014 3035 1431 861 300 160 5 55 27 13 0 2 19 17 3 13 0 19 5
2015 3069 1432 888 303 157 6 63 27 12 0 3 22 15 4 13 1 19 9
2016 3095 1409 926 311 151 5 61 38 9 2 5 22 13 3 16 0 20 9
2017 3166 1437 953 313 137 11 57 50 11 4 2 21 18 5 14 0 20 14
2018 3218 1415 976 321 151 11 70 54 10 3 3 24 15 2 18 0 20 14
2019 3298 1425 980 335 155 15 83 80 16 2 1 19 16 4 19 0 21 14
2020 3361 1362 1034 348 157 14 92 99 13 4 2 23 21 4 18 0 24 23
2021 3341 1382 1021 356 153 20 98 127 13 5 2 26 15 7 18 2 25 23
2022 3476 1363 1020 359 171 19 92 158 18 6 1 31 23 9 18 1 28 27
表2 2003—2022年中美等17国Q1期刊量
Other figure/table from this article