Figure/Table detail

Literature information analysis assists journal publication: Taking CSSCI journals of comprehensive social sciences as an example
GUO Jia, LIU Xueli
Chinese Journal of Scientific and Technical Periodicals, 2022, 33(4): 494-505.   DOI: 10.11946/cjstp.202108270687

指标 出版年 卓越期刊 优秀期刊
2011 274.0(215.0,304.5) 223.0(191.0,352.5)
2012 264.0(203.8,302.5) 237.0(167.0,355.0)
2013 242.5(198.3,271.0) 217.0(151.0,384.0)
2014 238.5(183.0,263.8) 204.0(178.0,378.5)

载文量
2015 225.0(180.8,263.3) 200.0(179.0,327.5)
2016 213.5(167.8,262.8) 191.0(162.5,296.5)
2017 216.5(161.0,246.0) 178.0(147.0,288.5)
2018 205.5(146.3,250.0) 171.0(135.0,255.5)
2019 193.0(147.0,245.5) 177.0(134.5,233.5)
2020 184.0(143.0,240.0) 161.0(132.0,231.0)
2011 1835.5(1383.3,2069.0) 1031.0(920.0,1574.5)
2012 1929.3(1563.0,2219.9) 1024.0(907.0,1603.5)
2013 1913.3(1512.5,2278.6) 1136.5(942.0,1784.0)
2014 1921.8(1535.3,2272.3) 1188.0(980.8,1778.8)

总页数
2015 1922.0(1534.0,2401.1) 1227.0(1040.3,1756.8)
2016 1918.0(1536.8,2402.9) 1211.0(1046.3,1757.5)
2017 1912.3(1542.9,2277.8) 1261.0(1067.0,1811.5)
2018 1920.0(1545.5,2291.6) 1264.5(1069.3,1755.5)
2019 1910.3(1512.8,2288.6) 1267.0(1043.8,1734.5)
2020 1921.8(1482.8,2293.1) 1268.0(1042.8,1725.0)
表2 不同层次综合性社会科学CSSCI期刊2011—2020年载文量和总页数比较
Other figure/table from this article