Figure/Table detail

Literature information analysis assists journal publication: Taking CSSCI journals of comprehensive social sciences as an example
GUO Jia, LIU Xueli
Chinese Journal of Scientific and Technical Periodicals, 2022, 33(4): 494-505.   DOI: 10.11946/cjstp.202108270687

期刊名称 载文量 /篇 出版频率 总页
数 /页
篇均
页数 /页
总被引
频次 /次
篇均被引
频次 /次
页均被引
频次 /次
标准化影
响力指数
中国社会科学 1224 12 23323 19.1 72599 59.313 3.113 2.129
南京社会科学 2616 12 18957 7.2 32496 12.422 1.714 1.291
社会科学 2359 12 22535 9.6 26741 11.336 1.187 1.172
浙江社会科学 2531 12 19423 7.7 25511 10.079 1.313 1.075
江苏社会科学 2220 6 16260 7.3 18411 8.293 1.132 1.065
社会科学研究 1766 6 12186 6.9 16957 9.602 1.392 1.055
山东社会科学 4621 12 24233 5.2 36592 7.919 1.510 1.023
广东社会科学 1799 6 15062 8.4 14621 8.127 0.971 1.012
中国高校社会科学 1210 6 9281 7.7 9772 8.076 1.053 0.993
云南社会科学 1877 6 10982 5.9 12044 6.417 1.097 0.984
甘肃社会科学 3034 6 15309 5.0 20975 6.913 1.370 0.952
北京社会科学 1479 12 12593 8.5 10927 7.388 0.868 0.948
天津社会科学 1363 6 9185 6.7 9102 6.678 0.991 0.948
江西社会科学 4898 12 30526 6.2 32607 6.657 1.068 0.947
贵州社会科学 3150 12 19009 6.0 26371 8.372 1.387 0.923
内蒙古社会科学 1948 6 11429 5.9 10685 5.485 0.935 0.920
社会科学辑刊 1993 6 12581 6.3 11608 5.824 0.923 0.875
社会科学战线 4984 12 33719 6.8 27611 5.540 0.819 0.863
宁夏社会科学 2076 6 12129 5.8 10132 4.881 0.835 0.822
新疆社会科学 1472 6 9546 6.5 6505 4.419 0.681 0.798
青海社会科学 2044 6 12604 6.2 9558 4.676 0.758 0.785
表1 21种综合性社会科学CSSCI期刊的基本情况
Other figure/table from this article