图/表 详细信息

学术与社会双重维度下预印本影响力评估及国际比较研究
王海燕, 杨代庆, 冯家琪, 杨帅, 刘亚丽, 高凤凤, 潘云涛
中国科技期刊研究, 2025, 36(11): 1576-1585.   DOI: 10.11946/cjstp.202511121395

排序 高等院校 预印本数量/篇
arXiv bioRxiv medRxiv ChemRxiv Preprints 总计
1 清华大学 2763 95 10 20 18 2906
2 北京大学 2010 119 7 19 17 2172
3 上海交通大学 1838 58 5 18 18 1937
4 浙江大学 1750 85 10 41 25 1911
5 中国科学技术大学 1466 16 - 15 4 1501
6 复旦大学 1241 55 10 6 16 1328
7 中山大学 972 41 6 5 21 1045
8 南京大学 848 6 1 8 5 868
9 华中科技大学 771 10 1 1 10 793
10 北京航空航天大学 744 6 1 1 19 771
表 4 2024年度中国预印本发布较多的中国高等院校
本文的其它图/表