图/表 详细信息

学术与社会双重维度下预印本影响力评估及国际比较研究
王海燕, 杨代庆, 冯家琪, 杨帅, 刘亚丽, 高凤凤, 潘云涛
中国科技期刊研究, 2025, 36(11): 1576-1585.   DOI: 10.11946/cjstp.202511121395

排序 高等院校 提及量/次
arXiv bioRxiv medRxiv ChemRxiv Preprints 总计
1 清华大学 67411 1950 30 13 - 69404
2 北京大学 27496 8474 183 36 9 36198
3 上海交通大学 21176 1076 123 99 10 22484
4 浙江大学 18519 2224 140 92 4 20979
5 北京化工大学 203 17916 - - - 18119
6 复旦大学 14409 1117 191 53 3 15773
7 中国科学技术大学 13368 374 - 61 - 13803
8 中国人民大学 12292 3 - 2 - 12297
9 中山大学 6353 920 18 48 3 7342
10 华中科技大学 6933 316 3 3 0 7255
表 9 2024年中国预印本被社交平台提及量较多的中国高等院校
本文的其它图/表