图/表 详细信息

我国被SSCI收录期刊2020—2024年作者国家和地区分布动态变化
方红玲, 卢颍超, 徐自超
中国科技期刊研究, 2025, 36(8): 1121-1128.   DOI: 10.11946/cjstp.202506270753

论文来源 指标 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
全部 发文量/篇 947 1046 1061 962 1137
被引频次/次 12094 10742 7291 3640 1246
篇均被引频次/次 12.8 10.3 6.9 3.8 1.1
中国 发文量/篇 538 646 729 651 764
被引频次/次 5687 5667 4619 2116 645
篇均被引频次/次 10.6 8.8 6.3 3.2 0.8
发文贡献度/% 56.81 61.76 68.71 67.67 67.19
美国 发文量/篇 108 100 86 68 109
被引频次/次 2125 1080 644 309 164
篇均被引频次/次 19.7 10.8 7.5 4.5 1.5
发文贡献度/% 11.40 9.56 8.10 7.07 9.59
W7 发文量/篇 212 233 206 184 230
被引频次/次 4356 3508 1842 908 414
篇均被引频次/次 20.5 15.1 8.9 4.9 1.8
发文贡献度/% 22.39 22.28 19.42 19.13 20.23
表6 2020—2024年中国被SSCI收录15种期刊论文的主要来源地及相关指标比较
本文的其它图/表