图/表 详细信息

我国被SSCI收录期刊2020—2024年作者国家和地区分布动态变化
方红玲, 卢颍超, 徐自超
中国科技期刊研究, 2025, 36(8): 1121-1128.   DOI: 10.11946/cjstp.202506270753

刊名 发文量/篇 被引量/次 篇均被引频次/次 国内合作 国际合作
数量/篇 占比/% 数量/篇 占比/%
China CDC Weekly 1131 5940 5.2 997 88.15 134 11.85
Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing 550 1900 3.4 457 83.09 93 16.91
Financial Innovation 498 5232 10.5 308 61.85 190 38.15
Psych Journal 466 1462 3.1 339 72.75 127 27.25
Journal of Sport and Health Science 431 8798 20.4 225 52.20 206 47.80
Transportmetrica A-Transport Science 421 3522 8. 4 264 62.71 157 37.29
Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics 305 759 2. 5 236 77.38 69 22.62
Transportmetrica B-Transport Dynamics 252 1722 6.8 156 61.90 96 38.10
China & World Economy 223 1458 6.5 163 73.09 60 26.91
China Review-An Interdisciplinary Journal On Greater China 197 657 3.3 157 79.70 40 20.30
Journal of Asian Public Policy 195 658 3. 4 138 70.77 57 29.23
Journal of Pacific Rim Psychology 153 734 4.8 94 61.44 59 38.56
Journal of Management Analytics 135 1564 11.6 112 82.96 23 17.04
Chinese Journal of International Politics 101 550 5.4 73 72.28 28 27.72
Annals of Economics and Finance 95 57 0.6 71 74.74 24 25.26
表2 我国被SSCI收录15种期刊2020—2024年发文量、被引量和合作类型比较
本文的其它图/表