图/表 详细信息

在线传播视角下科普期刊社会影响力评价指标体系构建及实证研究
周静虹, 张晓倩, 延敬佩, 毕崇武
中国科技期刊研究, 2025, 36(6): 769-779.   DOI: 10.11946/cjstp.202503080226

二级指标 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
查询数 1464.71 2485.88 4379.49 6838.04 15033.93 40071.43
访问数 883.14 1597.85 3216.98 9073.94 92917.08 2445953.31
关注数 1191.03 2144.94 5573.59 17429.81 356281.77 5513385.67
收藏数 7.00 22.00 45.00 62.00 155.00 403.00
下载数 34514.43 110534.86 174798.71 331547.71 535933.86 1129237.29
购买数 5.57 28.14 98.43 255.29 644.71 2358.57
阅读数 1.00 2.00 12.00 62.43 730.86 1812.29
笔记数 14.86 106.57 196.29 261.00 459.57 1239.43
引用数 82.86 226.71 588.29 1717.86 3569.14 10994.71
点赞数 65.57 216.86 530.29 1386.71 2998.57 6198.00
评论数 4.00 42.00 105.00 208.00 447.00 943.00
转发数 107.29 486.57 1087.43 2341.43 4749.57 11271.71
推荐数 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
表3 7等级分值表
本文的其它图/表