模态框(Modal)标题

在这里添加一些文本

模态框(Modal)标题

在这里添加一些文本
下载引用文件后,可以用常见的文献管理软件打开和编辑,包括: BibTex, EndNote, ProCite, RefWorks, and Reference Manager.

选择文件类型/文献管理软件名称

选择包含的内容

ISSN:1001-7143 CN:11-2684/G3 Email Alert  RSS   ENGLISH
  • 首页
  • 关于期刊
    • 期刊介绍
    • 数据库收录
    • 政策声明
    • 广告合作
    • 联系我们
  • 编委会
  • 期刊中心
    • 当期目录
    • 往期目录
    • 专题专栏
    • 虚拟专辑
  • 特色资源
    • 特色栏目
    • 期刊案例库
    • 人物素材库
  • 学术活动
  • 作者中心
    • 投稿须知
    • 论文模板
    • 版权转让协议
    • 作者登录
  • 订阅
    • 纸刊订阅
    • Email Alert
    • RSS
  • 期刊动态与公告

中国科技期刊研究 ›› 2020, Vol. 31 ›› Issue (12): 1538-1540. doi: 10.11946/cjstp.2020120200995

• 简讯 • 上一篇    

2019年中国科技期刊JCR影响因子前300名排行

  • 出版日期:2020-12-15 发布日期:2020-12-15
  • Online:2020-12-15 Published:2020-12-15

RichHTML

PDF

可视化

0

被引次数

 

摘要/Abstract

引用本文

. 2019年中国科技期刊JCR影响因子前300名排行[J]. 中国科技期刊研究, 2020, 31(12): 1538-1540.

使用本文

0
    /   /   推荐 /   导出引用

链接本文: https://www.cjstp.cn/CN/10.11946/cjstp.2020120200995

               https://www.cjstp.cn/CN/Y2020/V31/I12/1538

图/表 1

序号 期刊名称 ISSN 影响因子
1 地理学报 0375-5444 4.7982
2 石油勘探与开发 1000-0747 3.2876
3 石油学报 0253-2697 3.1943
4 地理研究 1000-0585 2.9420
5 电力系统自动化 1000-1026 2.6763
6 地理科学进展 1007-6301 2.4951
7 石油实验地质 1001-6112 2.3347
8 土壤学报 0564-3929 2.3053
9 电网技术 1000-3673 2.2841
10 地理科学 1000-0690 2.2604
11 生态学报 1000-0933 2.2267
12 自然资源学报 1000-3037 2.2079
13 油气地质与采收率 1009-9603 2.1810
14 应用气象学报 1001-7313 2.1615
15 植物营养与肥料学报 1008-505X 2.0907
16 第四纪研究 1001-7410 2.0632
17 电工技术学报 1000-6753 2.0458
18 中国电机工程学报 0258-8013 2.0339
19 天然气工业 1000-0976 2.0000
20 电力系统保护与控制 1674-3415 1.9964
21 Chinese Journal of Cancer Research 1000-9604 1.9781
22 应用生态学报 1001-9332 1.9720
23 环境科学 0250-3301 1.9609
24 Molecular Plant 1674-2052 1.9484
25 岩性油气藏 1673-8926 1.8870
26 石油地球物理勘探 1000-7210 1.8594
27 力学学报 0459-1879 1.8502
28 测绘学报 1001-1595 1.8418
29 植物生态学报 1005-264X 1.7899
30 地球科学 1000-2383 1.7829
31 Journal of Materials Science & Technology 1005-0302 1.7795
32 农业工程学报 1002-6819 1.7773
33 高原气象 1000-0534 1.7733
34 中国地质 1000-3657 1.7729
35 地质论评 0371-5736 1.7563
36 高电压技术 1003-6520 1.7543
37 石油与天然气地质 0253-9985 1.7510
38 中国农业科学 0578-1752 1.7356
39 农业机械学报 1000-1298 1.7293
40 化学学报 0567-7351 1.7218
41 岩石力学与工程学报 1000-6915 1.7153
42 地质学报 0001-5717 1.7045
43 计算机学报 0254-4164 1.7040
44 资源科学 1007-7588 1.6911
45 自动化学报 0254-4156 1.6783
46 中国科学. 地球科学 1674-7240 1.6638
47 中国土地科学 1001-8158 1.6523
48 遥感学报 1007-4619 1.6230
49 干旱区研究 1001-4675 1.5989
50 煤炭学报 0253-9993 1.5952
51 岩石学报 1000-0569 1.5944
52 Acta Pharmaceutica Sinica B 2211-3835 1.5858
53 中国环境科学 1000-6923 1.5409
54 中国矿业大学学报. 自然科学版 1000-1964 1.5000
55 电力自动化设备 1006-6047 1.4968
56 催化学报 0253-9837 1.4965
57 气象学报 0577-6619 1.4832
58 水土保持学报 1009-2242 1.4796
59 经济地理 1000-8462 1.4740
60 光学学报 0253-2239 1.4707
61 Journal of Energy Chemistry 2095-4956 1.4620
62 湖泊科学 1003-5427 1.4451
63 草业学报 1004-5759 1.4423
64 中国中药杂志 1001-5302 1.4352
65 气象 1000-0526 1.4192
66 生态学杂志 1000-4890 1.4013
67 中国沙漠 1000-694X 1.4007
68 地球信息科学学报 1560-8999 1.3951
69 中国人口·资源与环境 1002-2104 1.3922
70 植物遗传资源学报 1672-1810 1.3827
71 大气科学 1006-9895 1.3802
72 中国实验方剂学杂志 1005-9903 1.3748
73 中草药 0253-2670 1.3662
74 中国科学院院刊 1000-3045 1.3656
75 中国光学 2095-1531 1.3550
76 灌溉排水学报 1672-3317 1.3333
77 水科学进展 1001-6791 1.3284
78 中国水稻科学 1001-7216 1.3261
79 地学前缘 1005-2321 1.3254
80 Journal of Earth Science 1674-487X 1.3239
81 中国草地学报 1673-5021 1.3095
82 Science China-Materials 2095-8226 1.3061
83 仪器仪表学报 0254-3087 1.3026
84 Cell Research 1001-0602 1.3010
85 水资源保护 1004-6933 1.3010
86 农业环境科学学报 1672-2043 1.2928
87 生物多样性 1005-0094 1.2900
88 生态环境学报 1674-5906 1.2889
89 中华护理杂志 0254-1769 1.2881
90 新疆石油地质 1001-3873 1.2863
91 光学 精密工程 1004-924X 1.2859
92 中国激光 0258-7025 1.2776
93 地质与勘探 0495-5331 1.2727
94 核农学报 1000-8551 1.2704
95 作物学报 0496-3490 1.2701
96 雷达学报 2095-283X 1.2621
97 石油物探 1000-1441 1.2584
98 土壤 0253-9829 1.2486
99 岩土力学 1000-7598 1.2475
100 天然气地球科学 1672-1926 1.2467
101 地球学报 1006-3021 1.2356
102 中华显微外科杂志 1001-2036 1.2264
103 古地理学报 1671-1505 1.2195
104 大气科学学报 1674-7097 1.2184
105 Science China-Earth Sciences 1674-7313 1.2107
106 工程地质学报 1004-9665 1.2082
107 National Science Review 2095-5138 1.1982
108 Journal of Geographical Sciences 1009-637X 1.1963
109 色谱 1000-8713 1.1878
110 地球科学进展 1001-8166 1.1796
111 生态与农村环境学报 1673-4831 1.1722
112 环境科学学报 0253-2468 1.1683
113 Science China-Life Sciences 1674-7305 1.1579
114 岩土工程学报 1000-4548 1.1558
115 Bone Research 2095-4700 1.1515
116 特种油气藏 1006-6535 1.1479
117 电工电能新技术 1003-3076 1.1444
118 草地学报 1007-0435 1.1401
119 植物学报 0577-7496 1.1394
120 Science Bulletin 2095-9273 1.1341
121 草业科学 1001-0629 1.1276
122 Science China-Chemistry 1674-7291 1.1256
123 地球物理学报 0001-5733 1.1214
124 水利学报 0559-9350 1.1176
125 中国土壤与肥料 1673-6257 1.1153
126 软件学报 1000-9825 1.1150
127 长江流域资源与环境 1004-8227 1.1094
128 激光与光电子学进展 1006-4125 1.1071
129 Science China-Physics Mechanics & Astronomy 1674-7348 1.1023
130 工程力学 1000-4750 1.0990
131 城市规划学刊 1000-3363 1.0988
132 中国农业气象 1000-6362 1.0983
133 中国感染与化疗杂志 1009-7708 1.0954
134 水土保持研究 1005-3409 1.0936
135 Light-Science & Applications 2095-5545 1.0840
136 Chinese Chemical Letters 1001-8417 1.0777
137 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 1000-7423 1.0720
138 棉花学报 1002-7807 1.0684
139 Chinese Journal of Chemistry 1001-604X 1.0622
140 湿地科学 1672-5948 1.0620
141 中国烟草科学 1007-5119 1.0462
142 摩擦学学报 1004-0595 1.0457
143 中华预防医学杂志 0253-9624 1.0427
144 冰川冻土 1000-0240 1.0378
145 力学进展 1000-0992 1.0370
145 南方水产科学 2095-0780 1.0370
147 地震研究 1000-0666 1.0294
148 石油钻探技术 1001-0890 1.0286
149 分子催化 1001-3555 1.0159
150 中国岩溶 1001-4810 1.0140
151 植物生理学报 0257-4829 1.0129
152 环境科学研究 1001-6929 1.0123
153 热带气象学报 1004-4965 1.0110
154 应用与环境生物学报 1006-687X 1.0053
155 塑性工程学报 1007-2012 1.0042
156 土木工程学报 1000-131X 0.9970
157 药学学报 0513-4870 0.9963
158 沉积学报 1000-0550 0.9955
159 IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica 2329-9266 0.9951
160 林业科学研究 1001-1498 0.9930
161 Acta Metallurgica Sinica-English Letters 1006-7191 0.9856
162 International Journal of Automation and Computing 1476-8186 0.9843
163 Journal of Rare Earths 1002-0721 0.9832
164 中国肿瘤 1004-0242 0.9792
165 机器人 1002-0446 0.9757
166 中国管理科学 1003-207X 0.9748
167 地质力学学报 1006-6616 0.9727
168 中国生物防治学报 2095-039X 0.9703
169 岩矿测试 0254-5357 0.9695
170 建筑结构学报 1000-6869 0.9677
171 中华消化外科杂志 1673-9752 0.9658
172 针刺研究 1000-0607 0.9656
173 稀有金属 1001-3628 0.9655
174 Journal of Integrative Plant Biology 1672-9072 0.9613
175 Transactions of Nonferrous Metals Society of China 1003-6326 0.9561
176 果树学报 1001-7364 0.9551
177 Chinese Optics Letters 1671-7694 0.9505
178 中国公路学报 1001-7372 0.9420
179 管理科学学报 1007-9807 0.9384
180 矿床地质 0258-7106 0.9333
180 高分子学报 1000-3304 0.9333
182 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志 1674-2591 0.9286
183 中国图象图形学报 1006-8961 0.9276
184 中国循环杂志 1000-3614 0.9210
185 金属学报 0412-1961 0.9207
186 北京林业大学学报 1000-1522 0.9193
187 地震地质 0253-4967 0.9171
188 航空材料学报 1005-5053 0.9128
189 南京林业大学学报. 自然科学版 1000-2006 0.9079
190 林业科学 1001-7488 0.9063
191 河海大学学报. 自然科学版 1000-1980 0.9030
192 Neuroscience Bulletin 1008-0872 0.9009
193 计算机研究与发展 1000-1239 0.8953
194 食品科学 1002-6630 0.8912
195 中南林业科技大学学报 1673-923X 0.8880
196 水产学报 1000-0615 0.8878
197 桥梁建设 1003-4722 0.8824
198 通信学报 1000-436X 0.8821
199 宇航学报 1000-1328 0.8810
200 有机化学 0253-2786 0.8795
201 中国实用妇科与产科杂志 1005-2216 0.8794
202 中华糖尿病杂志 1006-6187 0.8787
203 机械工程学报 0577-6686 0.8774
204 中华地方病学杂志 2095-4255 0.8730
205 控制与决策 1001-0920 0.8728
206 植物保护学报 0577-7518 0.8726
207 干旱区资源与环境 1003-7578 0.8723
208 中国实用外科杂志 1005-2208 0.8714
209 园艺学报 0513-353X 0.8713
210 气候变化研究进展 1673-1719 0.8690
211 航空学报 1000-6893 0.8673
212 Journal of Molecular Cell Biology 1670-520 0.8646
213 渔业科学进展 2095-9869 0.8638
214 锻压技术 1000-3940 0.8633
215 干旱区地理 1000-6060 0.8616
216 计量学报 1000-1158 0.8596
217 分析化学 0253-3820 0.8569
218 西北植物学报 1000-4025 0.8552
219 遥感技术与应用 1004-0323 0.8550
220 武汉大学学报. 信息科学版 1671-8860 0.8530
221 矿物岩石地球化学通报 1007-2802 0.8519
222 功能高分子学报 1004-9843 0.8516
223 中国血吸虫病防治杂志 1005-6661 0.8514
224 菌物学报 1672-6472 0.8500
225 计算机集成制造系统 1006-5911 0.8497
225 Journal of Meteorological Research 2095-6037 0.8497
227 国土资源遥感 1001-070X 0.8485
228 中国油料作物学报 1007-9084 0.8478
229 地域研究与开发 1003-2363 0.8435
230 环境化学 0254-6108 0.8371
231 地球与环境 1672-9250 0.8364
232 钢铁 0449-749X 0.8307
233 水文地质工程地质 1000-3665 0.8255
234 中国稀土学报 1000-4343 0.8245
235 吉林农业大学学报 1000-5684 0.8230
236 分析测试学报 1004-4957 0.8187
237 材料工程 1001-4381 0.8169
238 中国石油大学学报. 自然科学版 1673-5005 0.8158
239 流体机械 1005-0329 0.8150
240 中国药理学通报 1001-1978 0.8134
241 大庆石油地质与开发 1000-3754 0.8132
242 中国农业资源与区划 1005-9121 0.8126
243 植物保护 0529-1542 0.8111
244 农业现代化研究 1000-0275 0.8086
245 Chinese Journal of Aeronautics 1000-9361 0.8074
246 中华泌尿外科杂志 1000-6702 0.8070
247 植物科学学报 2095-0837 0.8065
248 复合材料学报 1000-3851 0.8056
249 灾害学 1000-811X 0.8050
250 水生生物学报 1000-3207 0.7981
251 环境监测管理与技术 1006-2009 0.7980
252 爆炸与冲击 1001-1455 0.7977
253 电力系统及其自动化学报 1003-8930 0.7959
254 西北林学院学报 1001-7461 0.7935
255 麦类作物学报 1009-1041 0.7932
256 地球化学 0379-1726 0.7925
257 烟草科技 1002-0861 0.7906
258 中国修复重建外科杂志 1002-1892 0.7895
259 中华骨科杂志 0253-2352 0.7835
260 Frontiers of Environmental Science & Engineering 2095-2201 0.7831
261 Acta Geologica Sinica 1000-9515 0.7809
262 化学进展 1005-281X 0.7800
263 山地学报 1008-2786 0.7794
264 中国水产科学 1005-8737 0.7782
265 中华流行病学杂志 0254-6450 0.7748
266 模式识别与人工智能 1003-6059 0.7716
267 中国水土保持科学 2096-2673 0.7696
268 大地构造与成矿学 1001-1552 0.7679
269 森林与环境学报 2096-0018 0.7669
270 世界林业研究 1001-4241 0.7662
271 大连海洋大学学报 2095-1388 0.7657
272 中国环境监测 1002-6002 0.7656
273 Science China-Information Sciences 1674-733X 0.7646
274 中华肿瘤杂志 0253-3766 0.7624
275 微生物学通报 0253-2654 0.7592
276 Rare Metals 1001-0521 0.7589
277 电子显微学报 1000-6281 0.7527
278 海洋学报 0253-4193 0.7516
279 中国现代应用药学 1007-7693 0.7503
280 现代地质 1000-8527 0.7469
280 西南石油大学学报. 自然科学版 1674-5086 0.7469
282 地理与地理信息科学 1672-0504 0.7468
283 中国烟草学报 1004-5708 0.7465
284 中华危重病急救医学 2095-4352 0.7438
285 红外与激光工程 1007-2276 0.7428
286 昆虫学报 0454-6296 0.7413
287 中华肝胆外科杂志 1007-8118 0.7397
288 岩石矿物学杂志 1000-6524 0.7375
289 中华内科杂志 0578-1426 0.7367
290 华中农业大学学报 1000-2421 0.7354
290 遗传 0253-9772 0.7354
292 采矿与安全工程学报 1673-3363 0.7328
293 Journal of Thermal Science 1003-2169 0.7305
294 中国农业大学学报 1007-4333 0.7282
295 Chinese Journal of Polymer Science 0256-7679 0.7248
296 Nuclear Science and Techniques 1001-8042 0.7236
297 中国电力 1004-9649 0.7223
298 海相油气地质 1672-9854 0.7191
299 中国临床心理学杂志 1005-3611 0.7186
300 空气动力学学报 0258-1825 0.7172
序号 期刊名称 ISSN 影响因子
1 地理学报 0375-5444 4.7982
2 石油勘探与开发 1000-0747 3.2876
3 石油学报 0253-2697 3.1943
4 地理研究 1000-0585 2.9420
5 电力系统自动化 1000-1026 2.6763
6 地理科学进展 1007-6301 2.4951
7 石油实验地质 1001-6112 2.3347
8 土壤学报 0564-3929 2.3053
9 电网技术 1000-3673 2.2841
10 地理科学 1000-0690 2.2604
11 生态学报 1000-0933 2.2267
12 自然资源学报 1000-3037 2.2079
13 油气地质与采收率 1009-9603 2.1810
14 应用气象学报 1001-7313 2.1615
15 植物营养与肥料学报 1008-505X 2.0907
16 第四纪研究 1001-7410 2.0632
17 电工技术学报 1000-6753 2.0458
18 中国电机工程学报 0258-8013 2.0339
19 天然气工业 1000-0976 2.0000
20 电力系统保护与控制 1674-3415 1.9964
21 Chinese Journal of Cancer Research 1000-9604 1.9781
22 应用生态学报 1001-9332 1.9720
23 环境科学 0250-3301 1.9609
24 Molecular Plant 1674-2052 1.9484
25 岩性油气藏 1673-8926 1.8870
26 石油地球物理勘探 1000-7210 1.8594
27 力学学报 0459-1879 1.8502
28 测绘学报 1001-1595 1.8418
29 植物生态学报 1005-264X 1.7899
30 地球科学 1000-2383 1.7829
31 Journal of Materials Science & Technology 1005-0302 1.7795
32 农业工程学报 1002-6819 1.7773
33 高原气象 1000-0534 1.7733
34 中国地质 1000-3657 1.7729
35 地质论评 0371-5736 1.7563
36 高电压技术 1003-6520 1.7543
37 石油与天然气地质 0253-9985 1.7510
38 中国农业科学 0578-1752 1.7356
39 农业机械学报 1000-1298 1.7293
40 化学学报 0567-7351 1.7218
41 岩石力学与工程学报 1000-6915 1.7153
42 地质学报 0001-5717 1.7045
43 计算机学报 0254-4164 1.7040
44 资源科学 1007-7588 1.6911
45 自动化学报 0254-4156 1.6783
46 中国科学. 地球科学 1674-7240 1.6638
47 中国土地科学 1001-8158 1.6523
48 遥感学报 1007-4619 1.6230
49 干旱区研究 1001-4675 1.5989
50 煤炭学报 0253-9993 1.5952
51 岩石学报 1000-0569 1.5944
52 Acta Pharmaceutica Sinica B 2211-3835 1.5858
53 中国环境科学 1000-6923 1.5409
54 中国矿业大学学报. 自然科学版 1000-1964 1.5000
55 电力自动化设备 1006-6047 1.4968
56 催化学报 0253-9837 1.4965
57 气象学报 0577-6619 1.4832
58 水土保持学报 1009-2242 1.4796
59 经济地理 1000-8462 1.4740
60 光学学报 0253-2239 1.4707
61 Journal of Energy Chemistry 2095-4956 1.4620
62 湖泊科学 1003-5427 1.4451
63 草业学报 1004-5759 1.4423
64 中国中药杂志 1001-5302 1.4352
65 气象 1000-0526 1.4192
66 生态学杂志 1000-4890 1.4013
67 中国沙漠 1000-694X 1.4007
68 地球信息科学学报 1560-8999 1.3951
69 中国人口·资源与环境 1002-2104 1.3922
70 植物遗传资源学报 1672-1810 1.3827
71 大气科学 1006-9895 1.3802
72 中国实验方剂学杂志 1005-9903 1.3748
73 中草药 0253-2670 1.3662
74 中国科学院院刊 1000-3045 1.3656
75 中国光学 2095-1531 1.3550
76 灌溉排水学报 1672-3317 1.3333
77 水科学进展 1001-6791 1.3284
78 中国水稻科学 1001-7216 1.3261
79 地学前缘 1005-2321 1.3254
80 Journal of Earth Science 1674-487X 1.3239
81 中国草地学报 1673-5021 1.3095
82 Science China-Materials 2095-8226 1.3061
83 仪器仪表学报 0254-3087 1.3026
84 Cell Research 1001-0602 1.3010
85 水资源保护 1004-6933 1.3010
86 农业环境科学学报 1672-2043 1.2928
87 生物多样性 1005-0094 1.2900
88 生态环境学报 1674-5906 1.2889
89 中华护理杂志 0254-1769 1.2881
90 新疆石油地质 1001-3873 1.2863
91 光学 精密工程 1004-924X 1.2859
92 中国激光 0258-7025 1.2776
93 地质与勘探 0495-5331 1.2727
94 核农学报 1000-8551 1.2704
95 作物学报 0496-3490 1.2701
96 雷达学报 2095-283X 1.2621
97 石油物探 1000-1441 1.2584
98 土壤 0253-9829 1.2486
99 岩土力学 1000-7598 1.2475
100 天然气地球科学 1672-1926 1.2467
101 地球学报 1006-3021 1.2356
102 中华显微外科杂志 1001-2036 1.2264
103 古地理学报 1671-1505 1.2195
104 大气科学学报 1674-7097 1.2184
105 Science China-Earth Sciences 1674-7313 1.2107
106 工程地质学报 1004-9665 1.2082
107 National Science Review 2095-5138 1.1982
108 Journal of Geographical Sciences 1009-637X 1.1963
109 色谱 1000-8713 1.1878
110 地球科学进展 1001-8166 1.1796
111 生态与农村环境学报 1673-4831 1.1722
112 环境科学学报 0253-2468 1.1683
113 Science China-Life Sciences 1674-7305 1.1579
114 岩土工程学报 1000-4548 1.1558
115 Bone Research 2095-4700 1.1515
116 特种油气藏 1006-6535 1.1479
117 电工电能新技术 1003-3076 1.1444
118 草地学报 1007-0435 1.1401
119 植物学报 0577-7496 1.1394
120 Science Bulletin 2095-9273 1.1341
121 草业科学 1001-0629 1.1276
122 Science China-Chemistry 1674-7291 1.1256
123 地球物理学报 0001-5733 1.1214
124 水利学报 0559-9350 1.1176
125 中国土壤与肥料 1673-6257 1.1153
126 软件学报 1000-9825 1.1150
127 长江流域资源与环境 1004-8227 1.1094
128 激光与光电子学进展 1006-4125 1.1071
129 Science China-Physics Mechanics & Astronomy 1674-7348 1.1023
130 工程力学 1000-4750 1.0990
131 城市规划学刊 1000-3363 1.0988
132 中国农业气象 1000-6362 1.0983
133 中国感染与化疗杂志 1009-7708 1.0954
134 水土保持研究 1005-3409 1.0936
135 Light-Science & Applications 2095-5545 1.0840
136 Chinese Chemical Letters 1001-8417 1.0777
137 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 1000-7423 1.0720
138 棉花学报 1002-7807 1.0684
139 Chinese Journal of Chemistry 1001-604X 1.0622
140 湿地科学 1672-5948 1.0620
141 中国烟草科学 1007-5119 1.0462
142 摩擦学学报 1004-0595 1.0457
143 中华预防医学杂志 0253-9624 1.0427
144 冰川冻土 1000-0240 1.0378
145 力学进展 1000-0992 1.0370
145 南方水产科学 2095-0780 1.0370
147 地震研究 1000-0666 1.0294
148 石油钻探技术 1001-0890 1.0286
149 分子催化 1001-3555 1.0159
150 中国岩溶 1001-4810 1.0140
151 植物生理学报 0257-4829 1.0129
152 环境科学研究 1001-6929 1.0123
153 热带气象学报 1004-4965 1.0110
154 应用与环境生物学报 1006-687X 1.0053
155 塑性工程学报 1007-2012 1.0042
156 土木工程学报 1000-131X 0.9970
157 药学学报 0513-4870 0.9963
158 沉积学报 1000-0550 0.9955
159 IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica 2329-9266 0.9951
160 林业科学研究 1001-1498 0.9930
161 Acta Metallurgica Sinica-English Letters 1006-7191 0.9856
162 International Journal of Automation and Computing 1476-8186 0.9843
163 Journal of Rare Earths 1002-0721 0.9832
164 中国肿瘤 1004-0242 0.9792
165 机器人 1002-0446 0.9757
166 中国管理科学 1003-207X 0.9748
167 地质力学学报 1006-6616 0.9727
168 中国生物防治学报 2095-039X 0.9703
169 岩矿测试 0254-5357 0.9695
170 建筑结构学报 1000-6869 0.9677
171 中华消化外科杂志 1673-9752 0.9658
172 针刺研究 1000-0607 0.9656
173 稀有金属 1001-3628 0.9655
174 Journal of Integrative Plant Biology 1672-9072 0.9613
175 Transactions of Nonferrous Metals Society of China 1003-6326 0.9561
176 果树学报 1001-7364 0.9551
177 Chinese Optics Letters 1671-7694 0.9505
178 中国公路学报 1001-7372 0.9420
179 管理科学学报 1007-9807 0.9384
180 矿床地质 0258-7106 0.9333
180 高分子学报 1000-3304 0.9333
182 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志 1674-2591 0.9286
183 中国图象图形学报 1006-8961 0.9276
184 中国循环杂志 1000-3614 0.9210
185 金属学报 0412-1961 0.9207
186 北京林业大学学报 1000-1522 0.9193
187 地震地质 0253-4967 0.9171
188 航空材料学报 1005-5053 0.9128
189 南京林业大学学报. 自然科学版 1000-2006 0.9079
190 林业科学 1001-7488 0.9063
191 河海大学学报. 自然科学版 1000-1980 0.9030
192 Neuroscience Bulletin 1008-0872 0.9009
193 计算机研究与发展 1000-1239 0.8953
194 食品科学 1002-6630 0.8912
195 中南林业科技大学学报 1673-923X 0.8880
196 水产学报 1000-0615 0.8878
197 桥梁建设 1003-4722 0.8824
198 通信学报 1000-436X 0.8821
199 宇航学报 1000-1328 0.8810
200 有机化学 0253-2786 0.8795
201 中国实用妇科与产科杂志 1005-2216 0.8794
202 中华糖尿病杂志 1006-6187 0.8787
203 机械工程学报 0577-6686 0.8774
204 中华地方病学杂志 2095-4255 0.8730
205 控制与决策 1001-0920 0.8728
206 植物保护学报 0577-7518 0.8726
207 干旱区资源与环境 1003-7578 0.8723
208 中国实用外科杂志 1005-2208 0.8714
209 园艺学报 0513-353X 0.8713
210 气候变化研究进展 1673-1719 0.8690
211 航空学报 1000-6893 0.8673
212 Journal of Molecular Cell Biology 1670-520 0.8646
213 渔业科学进展 2095-9869 0.8638
214 锻压技术 1000-3940 0.8633
215 干旱区地理 1000-6060 0.8616
216 计量学报 1000-1158 0.8596
217 分析化学 0253-3820 0.8569
218 西北植物学报 1000-4025 0.8552
219 遥感技术与应用 1004-0323 0.8550
220 武汉大学学报. 信息科学版 1671-8860 0.8530
221 矿物岩石地球化学通报 1007-2802 0.8519
222 功能高分子学报 1004-9843 0.8516
223 中国血吸虫病防治杂志 1005-6661 0.8514
224 菌物学报 1672-6472 0.8500
225 计算机集成制造系统 1006-5911 0.8497
225 Journal of Meteorological Research 2095-6037 0.8497
227 国土资源遥感 1001-070X 0.8485
228 中国油料作物学报 1007-9084 0.8478
229 地域研究与开发 1003-2363 0.8435
230 环境化学 0254-6108 0.8371
231 地球与环境 1672-9250 0.8364
232 钢铁 0449-749X 0.8307
233 水文地质工程地质 1000-3665 0.8255
234 中国稀土学报 1000-4343 0.8245
235 吉林农业大学学报 1000-5684 0.8230
236 分析测试学报 1004-4957 0.8187
237 材料工程 1001-4381 0.8169
238 中国石油大学学报. 自然科学版 1673-5005 0.8158
239 流体机械 1005-0329 0.8150
240 中国药理学通报 1001-1978 0.8134
241 大庆石油地质与开发 1000-3754 0.8132
242 中国农业资源与区划 1005-9121 0.8126
243 植物保护 0529-1542 0.8111
244 农业现代化研究 1000-0275 0.8086
245 Chinese Journal of Aeronautics 1000-9361 0.8074
246 中华泌尿外科杂志 1000-6702 0.8070
247 植物科学学报 2095-0837 0.8065
248 复合材料学报 1000-3851 0.8056
249 灾害学 1000-811X 0.8050
250 水生生物学报 1000-3207 0.7981
251 环境监测管理与技术 1006-2009 0.7980
252 爆炸与冲击 1001-1455 0.7977
253 电力系统及其自动化学报 1003-8930 0.7959
254 西北林学院学报 1001-7461 0.7935
255 麦类作物学报 1009-1041 0.7932
256 地球化学 0379-1726 0.7925
257 烟草科技 1002-0861 0.7906
258 中国修复重建外科杂志 1002-1892 0.7895
259 中华骨科杂志 0253-2352 0.7835
260 Frontiers of Environmental Science & Engineering 2095-2201 0.7831
261 Acta Geologica Sinica 1000-9515 0.7809
262 化学进展 1005-281X 0.7800
263 山地学报 1008-2786 0.7794
264 中国水产科学 1005-8737 0.7782
265 中华流行病学杂志 0254-6450 0.7748
266 模式识别与人工智能 1003-6059 0.7716
267 中国水土保持科学 2096-2673 0.7696
268 大地构造与成矿学 1001-1552 0.7679
269 森林与环境学报 2096-0018 0.7669
270 世界林业研究 1001-4241 0.7662
271 大连海洋大学学报 2095-1388 0.7657
272 中国环境监测 1002-6002 0.7656
273 Science China-Information Sciences 1674-733X 0.7646
274 中华肿瘤杂志 0253-3766 0.7624
275 微生物学通报 0253-2654 0.7592
276 Rare Metals 1001-0521 0.7589
277 电子显微学报 1000-6281 0.7527
278 海洋学报 0253-4193 0.7516
279 中国现代应用药学 1007-7693 0.7503
280 现代地质 1000-8527 0.7469
280 西南石油大学学报. 自然科学版 1674-5086 0.7469
282 地理与地理信息科学 1672-0504 0.7468
283 中国烟草学报 1004-5708 0.7465
284 中华危重病急救医学 2095-4352 0.7438
285 红外与激光工程 1007-2276 0.7428
286 昆虫学报 0454-6296 0.7413
287 中华肝胆外科杂志 1007-8118 0.7397
288 岩石矿物学杂志 1000-6524 0.7375
289 中华内科杂志 0578-1426 0.7367
290 华中农业大学学报 1000-2421 0.7354
290 遗传 0253-9772 0.7354
292 采矿与安全工程学报 1673-3363 0.7328
293 Journal of Thermal Science 1003-2169 0.7305
294 中国农业大学学报 1007-4333 0.7282
295 Chinese Journal of Polymer Science 0256-7679 0.7248
296 Nuclear Science and Techniques 1001-8042 0.7236
297 中国电力 1004-9649 0.7223
298 海相油气地质 1672-9854 0.7191
299 中国临床心理学杂志 1005-3611 0.7186
300 空气动力学学报 0258-1825 0.7172

参考文献

相关文章 0

No related articles found!

编辑推荐

Metrics

阅读次数
全文


摘要

本文评价

  • 摘要
  • 图/表
  • 参考文献
  • 相关文章
  • 编辑推荐
  • Metrics
  • 本文评价
回顶部

关于我们

主管单位:中国科学院
主办单位:中国科学院自然科学期刊编辑研究会
     中国科学院文献情报中心
主  编:张薇
常务副主编: 初景利
ISSN 1001-7143
CN11-2684/G3

联系我们

地址:北京市海淀区北四环西路33号中国科学院文献情报中心731室
邮编:100190
电话:010-62572403
E-mail:cjstp@mail.las.ac.cn
微信公众号
cas_cjstp
版权所有 © 《中国科技期刊研究》编辑部
总访问量  今日访问  在线人数