图/表 详细信息

国际出版机构期刊集群化发展及启示
王维, 黄延红, 任胜利
中国科技期刊研究, 2021, 32(5): 596-600.   DOI: 10.11946/cjstp.202009030791

序号 出版机构 基于DOI的统计 基于WoS的统计
期刊数量 /种 期刊占比 /% 论文数量 /篇 论文占比 /% 期刊数量 /种 期刊占比 /% 论文数量 /篇 论文占比 /%
1 Elsevier 2739 4.74 811158 18.53 1811 13.73 545976 22.53
2 Springer Nature 2921 5.05 399777 9.13 1883 14.27 361414 14.92
3 Taylor & Francis 2568 4.44 167189 3.82 1388 10.52 119208 4.92
4 Wiley-Blackwell* 1697 2.94 283967 6.49 1300 9.86 270816 11.18
4家机构合计 9925 17.17 1662091 37.96 6382 48.38 1297414 53.55
总计 57818 4378511 13191 2422867
表1 世界前4大出版商2020年度的期刊数量和论文数量分布
本文的其它图/表