Figure/Table detail

Analysis of the application effectiveness of three general-purpose AI tools in proofreading medical journal
WU Yuxin, YU Xi
Chinese Journal of Scientific and Technical Periodicals, 2025, 36(9): 1280-1287.   DOI: 10.11946/cjstp.202507300919

项目 AI工具 差错数量/个 检出的差错数量/个 检出占比/% 未检出的差错数量/个 未检出占比/% χ 2 P
文字语法 Kimi 553 29 5.24 524 94.76 45.586 <0.001
豆包 553 102 18.44 451 81.56
DeepSeek 553 69 12.48 484 87.52
标点符号 Kimi 241 25 10.37 216 89.63 23.244 <0.001
豆包 241 27 11.20 214 88.80
DeepSeek 241 59 24.48 182 75.52
量和单位 Kimi 369 38 10.30 331 89.70 82.004 <0.001
豆包 369 52 14.09 317 85.91
DeepSeek 369 129 34.96 240 65.04
公司名称 Kimi 117 2 1.71 115 98.29 95.282 <0.001
豆包 117 42 35.90 75 64.10
DeepSeek 117 72 61.54 45 38.46
数字用法 Kimi 148 2 1.35 146 98.65 12.138 0.002
豆包 148 17 11.49 131 88.51
DeepSeek 148 12 8.11 136 91.89
术语 Kimi 93 4 4.30 89 95.70 39.267 <0.001
豆包 93 8 8.60 85 91.40
DeepSeek 93 33 35.48 60 64.52
网址 Kimi 13 2 15.38 11 84.62 23.427 <0.001
豆包 13 2 15.38 11 84.62
DeepSeek 13 12 92.31 1 7.69
字母大小写 Kimi 15 2 13.33 13 86.67 20.001 <0.001
豆包 15 2 13.33 13 86.67
DeepSeek 15 12 80.00 3 20.00
软件名称 Kimi 33 4 12.12 29 87.88 67.241 <0.001
豆包 33 5 15.15 28 84.85
DeepSeek 33 33 100.00 0 0.00
其他 Kimi 136 19 13.97 117 86.03 59.149 <0.001
豆包 136 30 22.06 106 77.94
DeepSeek 136 74 54.41 62 45.59
表4 不同差错类型中Kimi、豆包、DeepSeek校对效能比较
Other figure/table from this article