Figure/Table detail

Construction and empirical study on the social influence evaluation indicator system of science popularization journals from the perspective of online communication
ZHOU Jinghong, ZHANG Xiaoqian, YAN Jingpei, BI Chongwu
Chinese Journal of Scientific and Technical Periodicals, 2025, 36(6): 769-779.   DOI: 10.11946/cjstp.202503080226

排名 期刊名称 得分 排名 期刊名称 得分
1 知识就是力量 0.741721 26 大众医学 0.480796
2 百科知识 0.725728 27 大科技 0.476426
3 兵器知识 0.702683 28 百科探秘 0.466724
4 科学世界 0.669063 29 化石 0.459209
5 航空知识 0.666502 30 我们爱科学 0.457364
6 中国国家地理 0.652186 31 航空模型 0.457030
7 天文爱好者 0.603780 32 中国水产 0.455168
8 无线电 0.601593 33 农业科技通讯 0.446008
9 科幻世界 0.586214 34 小哥白尼 0.442005
10 舰船知识 0.576374 35 家庭医药 0.434309
11 大自然 0.567205 36 电脑迷 0.430594
12 海洋世界 0.557441 37 家庭医学 0.428877
13 科学大众 0.555443 38 现代兵器 0.420442
14 电子竞技 0.548838 39 康复 0.418223
15 家庭医生 0.540535 40 农村科技 0.415613
16 微型计算机 0.536345 41 农村新技术 0.415554
17 创新科技 0.523136 42 大自然探索 0.414602
18 环球科学 0.513567 43 中华手工 0.414521
19 第二课堂 0.511172 44 发明与创新 0.406829
20 博物 0.507869 45 农村百事通 0.406796
21 健康指南 0.506591 46 中老年保健 0.404869
22 十万个为什么 0.502755 47 生命世界 0.402067
23 健康养生 0.491984 48 乡村科技 0.401252
24 农业知识 0.489623 49 中学科技 0.396475
25 电脑知识与技术 0.483173 50 自我保健 0.396438
表6 社会影响力得分Top50科普期刊
Other figure/table from this article