Figure/Table detail

Research fronts and researchers of top journals in life sciences published in China and abroad: A comparative study based on visualization technique
LUO Lifeng, GUO Wenjiao, ZHANG Yanan, HAO Ning, ZHANG Xiaoxue
Chinese Journal of Scientific and Technical Periodicals, 2022, 33(6): 763-775.   DOI: 10.11946/cjstp.202204070254

序号 期刊名称 期刊入选研究
前沿的论文数 /篇
近6年期刊
总发文量 /篇
期刊入选研究
前沿数 /个
期刊入选研究
前沿论文比例 /%
期刊入选研究
前沿数占比 /%
1 Cell 313 3610 211 8.67 8.44
2 Nature Plants 104 1392 67 7.47 2.68
3 Molecular Plant 76 1072 49 7.09 1.96
4 eLife 72 9696 59 0.74 2.36
5 Plant Physiology 66 3173 47 2.08 1.88
6 Immunity 64 1524 42 4.20 1.68
7 Nature Cell Biology 33 1174 31 2.81 1.24
8 Nature Structural & Molecular Biology 25 1053 20 2.37 0.80
9 Journal of Integrative Plant Biology 22 624 17 3.53 0.68
10 Cell Research 14 922 13 1.52 0.52
11 Journal of Animal Ecology 11 1097 6 1.00 0.24
12 Signal Transduction and Targeted Therapy 9 896 9 1.00 0.36
13 Science China Life Sciences 3 1234 2 0.24 0.08
14 Cell Discovery 2 467 2 0.43 0.08
15 Cellular & Molecular Immunology 1 1037 1 0.10 0.04
16 Protein & Cell 1 606 1 0.17 0.04
17 Zoological Research 1 377 1 0.27 0.04
表1 17种期刊涉及的研究前沿及论文数量
Other figure/table from this article