图/表 详细信息


分组 期刊名称 发文量排名前5的微观领域
1 2 3 4 5
1 Telematics and Informatics 167 628 212 1055 2543
International Journal of Information Management 167 1055 5 729 2408
Information & Management 167 1055 5 1737 304
Information Technology & People 167 1055 1737 628 5
Journal of Global Information Management 167 1055 5 2064 617
Journal of Enterprise Information Management 167 159 5 729 2666
Information Development 167 377 2064 1240 97
2 Information Research-An International Electronic Journal(主题集中期刊) 377 97 787 167 212
Journal of Information Science 377 97 1180 1214 317
Informacao & Sociedade-Estudos(主题集中期刊) 377 97 5 421 2064
Aslib Journal of Information Management 377 97 167 787 2064
3 Journal of the Association for Information Science and Technology 97 377 1522 787 317
Journal of Informetrics(主题集中期刊) 97 2753 1522 186 5
4 Journal of the Association for Information Systems 304 167 2338 5 1737
Information Systems Journal 304 167 5 1737 2064
5 Online Information Review 1055 97 167 212 377
Information Systems Research 1055 1123 5 1328 167
Journal of Management Information Systems 1055 5 1737 167 1985
其他 Information Processing & Management 55 377 1180 317 729
Profesional de la Informacion 212 97 1985 2859 2064
International Journal of Geographical Information Science 1633 1755 2337 372 2408
Journal of the American Medical Informatics Association 239 2531 1404 993 1788
Government Information Quarterly(主题集中期刊) 2064 167 212 728 1737
表4 情报学期刊分组
本文的其它图/表