图/表 详细信息

SSCI收录我国社科期刊影响力的国际对比研究
方红玲, 张亚杰, 申蓝
中国科技期刊研究, 2024, 35(3): 384-389.   DOI: 10.11946/cjstp.202307130515

国别 影响因子vs. JCI 5年影响因子vs. JCI
r P r P
美国 0.684 0.000 0.682 0.000
日本 0.748 0.008 0.733 0.010
德国 0.592 0.000 0.549 0.000
英国 0.731 0.000 0.736 0.000
法国 0.708 0.000 0.760 0.000
韩国 0.916 0.000 0.937 0.000
中国 0.582 0.007 0.651 0.002
南非 0.417 0.068 0.332 0.152
印度 0.078 0.854 0.180 0.670
俄罗斯 0.500 0.667 0.500 0.667
巴西 0.872 0.000 0.865 0.000
表4 11个国家SSCI收录期刊影响因子与JCI的相关性分析
本文的其它图/表