图/表 详细信息

SSCI收录我国社科期刊影响力的国际对比研究
方红玲, 张亚杰, 申蓝
中国科技期刊研究, 2024, 35(3): 384-389.   DOI: 10.11946/cjstp.202307130515

国别 影响因子vs. 即年指标 5年影响因子vs. 即年指标
r P r P
美国 0.700 0.000 0.672 0.000
日本 0.453 0.161 0.652 0.030
德国 0.510 0.000 0.513 0.000
英国 0.819 0.000 0.780 0.000
法国 0.415 0.055 0.401 0.064
韩国 0.797 0.002 0.783 0.003
中国 0.654 0.002 0.585 0.007
南非 0.556 0.011 0.486 0.030
印度 0.395 0.333 0.690 0.058
俄罗斯 1.000 0.000 1.000 0.000
巴西 0.713 0.001 0.080 0.002
表2 11个国家SSCI收录期刊影响因子与即年指标的相关性分析
本文的其它图/表