图/表 详细信息

中国英文期刊国际学术话语权评价体系构建及提升路径
王旭, 石冬阳, 赵鸿玉
中国科技期刊研究, 2025, 36(9): 1256-1268.   DOI: 10.11946/cjstp.202506090621

序号 期刊名称 F影响 F感知 F传播 F引领
1 Signal Transduction and Targeted Therapy 0.605 0.387 0.782 0.222
2 CELL RESEARCH 0.633 0.232 0.669 0.260
3 National Science Review 0.348 0.254 0.608 0.256
4 Nano-Micro Letters 0.551 0.345 0.239 0.319
5 Nano Research 0.479 0.325 0.197 0.265
6 Science Bulletin 0.476 0.223 0.279 0.266
7 Journal of Genetics and Genomics 0.130 0.341 0.267 0.211
8 Science China Chemistry 0.222 0.321 0.182 0.273
9 Journal of Earth Science 0.079 0.328 0.173 0.142
10 Molecular Plant 0.516 0.078 0.129 0.074
表5 期刊各维度评价结果(10种自然科学期刊)
本文的其它图/表