图/表 详细信息

做大做强 自主发展:航空学报杂志社创新实践与启示
佟路, 蔡斐, 李明敏
中国科技期刊研究, 2025, 36(6): 686-692.   DOI: 10.11946/cjstp.202503230280

期刊 创刊
年份
OA论文
比例/%
SCI影响因子 AR载文量
2019年 2023年 增幅/% 2019年/篇 2023年/篇 增幅/%
分子植物(英文) 2008 34 12.084 17.1 42 110 120 9
工程(英文) 2015 94 6.495 10.1 56 123 244 98
光:科学与应用 2012 100 13.714 20.6 50 113 217 92
国际口腔科学杂志(英文版) 2009 100 3.047 10.8 254 32 56 75
国家科学评论(英文) 2014 94 16.693 16.3 -2 110 243 121
科学通报(英文版) 1966 19 9.511 18.8 98 172 207 20
昆虫科学(英文) 1994 23 2.791 2.9 4 93 133 43
镁合金学报(英文) 2013 97 7.115 15.8 122 70 295 321
摩擦(英文) 2013 99 5.29 6.3 19 49 146 198
纳米研究(英文版) 2008 3 8.183 10 17 376 1314 249
石油科学(英文版) 2004 98 2.096 6 186 107 285 166
微系统与纳米工程(英文) 2015 100 5.048 7.3 45 64 154 141
细胞研究(英文) 1990 64 20.507 28.2 38 72 69 -4
信号转导与靶向治疗(英文) 2016 100 13.493 40.8 202 43 324 653
畜牧与生物技术杂志(英文版) 2012 100 4.167 6.3 51 96 171 78
岩石力学与岩土工程学报(英文) 2009 95 2.829 9.4 232 103 229 122
药学学报(英文) 2011 98 7.097 14.8 109 100 302 202
园艺研究(英文) 2014 96 5.404 7.6 41 134 299 123
中国航空学报(英文版) 1988 96 2 5.3 139 224 400 79
中国科学:数学(英文版) 1952 0 1.025 1.4 37 144 124 -14
中国免疫学杂志(英文) 2004 49 8.484 21.8 157 75 96 28
中华医学杂志(英文版) 1887 99 1.585 7.5 373 333 233 -30
表2 “中国科技期刊卓越行动计划”第一期领军期刊(按音序)数据统计
本文的其它图/表