图/表 详细信息

国际岩土工程高水平科技期刊画像比较分析
仇华炳, 高强, 佘诗刚, 陶诚
中国科技期刊研究, 2023, 34(11): 1521-1536.   DOI: 10.11946/cjstp.202308070593

期刊名称 历年发文量 /篇 总被引频次 /次 引文影响力
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
ENG GEOL 303 300 424 410 328 31671 18.91
INT J ROCK MECH MIN 261 201 284 339 206 33997 19.03
ROCK MECH ROCK ENG 240 326 334 361 414 22072 16.90
LANDSLIDES 174 170 198 243 183 11775 18.15
J ROCK MECH GEOTECH 96 102 110 115 150 6622 14.88
GEOTEXT GEOMEMBRANES 80 74 87 121 89 7360 13.63
ACTA GEOTECH 89 126 220 240 297 8137 13.66
GEOTECHNIQUE 90 90 78 82 79 20808 15.85
COMPUT GEOTECH 249 318 474 496 407 19909 13.32
TRANSP GEOTECH 64 83 110 250 186 3540 10.21
表11 国际岩土工程领域10种顶尖期刊近5年发文量、引文影响力以及JCR总被引频次
本文的其它图/表