图/表 详细信息

科教类期刊国内外现状比较及发展建议
刘洋
中国科技期刊研究, 2021, 32(6): 808-815.   DOI: 10.11946/cjstp.202103070203

学科 期刊数量 /种 总被引频
次均值
复合影响
因子均值
综合影响
因子均值
最高复合
影响因子
最高综合
影响因子
收录情况
医药 16 34306 0.71 0.61 1.94 1.53 北大中文核心期刊2种,中国科技核心期刊1种;共3种
工程科技 9 68044 2 1.31 5.81 4.36 CSSCI来源期刊3种,北大中文核心期刊2种,中国科技核心期刊3种;共3种
信息科技 5 4744 0.15 0.08 1.33 0.73
生物 3 10022 0.57 0.36 0.61 0.47 北大中文核心期刊1种
农业 3 24756 0.48 0.39 0.72 0.60 北大中文核心期刊1种(2011年版)
地质 2 13045 0.21 0.18 0.43 0.37 北大中文核心期刊1种(1992年版)
基础科学 2 14780 1.08 0.35 1.05 0.57
化学 1 53819 0.87 0.57 0.87 0.57 北大中文核心期刊1种
建筑 1 277
总计 42 24865 0.76 0.48 5.81 4.36 CSSCI来源期刊3种,北大中文核心期刊8种,中国科技核心期刊4种;共10种
表2 各学科科教类期刊数量、影响因子和收录情况
本文的其它图/表