图/表 详细信息


类别 期刊数量 /种
(占比 /%)
论文数量 /篇
(占比 /%)
网络首发
期刊数量 /种
(占比 /%)
医药卫生科技 23(12.8) 90(22.1) 319(16.1)
工程科技I 31(17.3) 46(11.3) 283(14.3)
工程科技II 37(20.7) 76(18.6) 293(14.8)
基础科学 25(14.0) 53(13.0) 324(16.4)
经济管理科学 13(7.3) 31(7.6) 162(8.2)
农业科技 15(8.4) 28(6.9) 151(7.6)
社会科学I 2(1.1) 4(1.0) 80(4.0)
社会科学II 7(3.9) 13(3.2) 174(8.8)
信息科技 26(14.5) 67(16.4) 143(7.2)
哲学与人文科学 0(0.0) 0(0.0) 48(2.4)
合计 179(100.0) 408(100.0) 1977(100.0)
表2 CNKI平台发布撤回声明的期刊及论文的学科分布情况
本文的其它图/表